Si nos basamos en la recomendación de la OMS (Organización mundial de la salud), la cantidad de azúcar por día contenida en todos los alimentos ingeridos (sin contar el azúcar normalmente presente en los vegetales) dependerá de la necesidad de calorías de cada persona, se calculan teniendo en cuenta el sexo, la edad y el tipo de vida activa. Para saber cuántos gramos de azúcar diarios podemos consumir, primero debemos saber cuántas calorías necesitamos al día.
Recuerda que el azúcar añadido no se encuentra sólo en lo dulce si no también en muchos otros alimentos.
En la siguiente tabla se indican las calorías (kcal) por persona según la edad, sexo y condición y, en rosa, los gramos de azúcar añadido a consumir como máximo al día.
Kcal por día HOMBRES |
Kcal por día MUJERES |
|||||
Edad | Sedentario | Poco activo | Activo | Sedentaria | Poco activa | Activa |
2-3 años | 1.100 | 1.350 | 1.500 | 1.100 | 1.250 | 1.400 |
g de azúcar | 14 | 17 | 19 | 14 | 16 | 18 |
4-5 años | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.200 | 1.350 | 1.500 |
16 | 19 | 21 | 16 | 17 | 19 | |
6-7 años | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
18 | 21 | 23 | 17 | 19 | 22 | |
8-9 años | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 1.850 |
19 | 23 | 26 | 18 | 21 | 24 | |
10-11 ans | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 1.500 | 1.800 | 2.050 |
22 | 26 | 30 | 19 | 23 | 26 | |
12-13 años | 1.900 | 2.250 | 2.600 | 1.700 | 2.000 | 2.250 |
25 | 29 | 34 | 22 | 26 | 29 | |
14-16 años | 2.300 | 2.700 | 3.100 | 1.750 | 2.100 | 2.350 |
30 | 35 | 40 | 23 | 27 | 30 | |
17-18 años | 2.450 | 2.900 | 3.300 | 1.750 | 2.100 | 2.400 |
32 | 37 | 43 | 23 | 27 | 31 | |
19-30 años | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 1.900 | 2.100 | 2.350 |
32 | 35 | 39 | 25 | 27 | 30 | |
31-50 años | 2.350 | 2.600 | 2.900 | 1.800 | 2.000 | 2.250 |
30 | 34 | 37 | 23 | 26 | 29 | |
51-70 años | 2.150 | 2.350 | 2.650 | 1.650 | 1.850 | 2.100 |
28 | 30 | 34 | 21 | 24 | 27 | |
71 años + | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 1.550 | 1.750 | 2.000 |
g azúcar | 26 | 28 | 32 | 20 | 23 | 26 |
Un gramo de azúcar contiene 3,87 kcal |