Muchos estamos convencidos de que cuanto menos alimentos procesados comamos mejor para la salud, sin embargo, en la sociedad en la que vivimos es difícil pasarse completamente de ellos. Por eso, es importante conocer aquellos que debemos evitar a toda costa. Como son tantos, los he recogido en esta lista que puedes imprimir y llevar contigo cuando vayas al supermercado.
Muchos de estos aditivos son colorantes. Las golosinas que los niños y mayores comen están plagados de ellos. Algunos aditivos son precursores de cáncer, otros provocan inflamación, otros son peligrosos para mujeres embarazadas y niños. No metas en tu cesta de la compra alimentos que los contienen.
Descarga la Lista de aditivos a evitar en formato pdf (para imprimir).[download id=»10873″]
ADITIVOS A EVITAR |
||||
E102 | Tartracina | E284 | Acido bórico | |
E103 | Crisoína | E285 | Tetraborato de sodio (bórax) | |
E104 | Amarillo de Quinoleína | E319 | Butilhidroquinona (BHQ) | |
E107 | Amarillo 2G | E320 | Butilhidroxianisol (BHA) | |
E105 | Amarillo sólido | E321 | Butilhidroxitolueno (BHT) | |
E110 | Amarillo ocaso FCF | E375 | Acido nicotínico (Niacina) | |
E111 | Naranja GGN | E385 | Etileno EDTA | |
E120 | Rojo carmín | E386 | Acido etilendiaminotetraacético AEDT | |
E120i | Acido carmínico | E407 y 407a | Carragenina, carragenanos | |
E120ii | Extracto de cochinilla | E430 y E431 | Estearatos | |
E121 | Rojo cítrico 2 | E432 a E436 | Polisorbatos | |
E122 | Azurrubina, Carmoisina | E441 | Gelatina | |
E123 | Amaranto (colorante) | E491 a E495 | Sorbitán | |
E124 a E126 | Ponceau | E507 | Acido clorhídrico | |
E127 | Eritrosina | E508 | Cloruro de potasio | |
E128 | Rojo 2G | E511 | Cloruro de Magnesio | |
E129 | Rojo allura | E552 | Silicatos | |
E130 | Azul de Antraquinona | E553a a E559 | Silicato de magnesio | |
E131 | Azul Patente V | E553b | Talco | |
E132 | Indigotina (carmín índigo) | E570 | Acidos grasos parcialmente hidrogenada Grasa hidrogenada Grasas trans |
|
E133 | Azul brillante FCF | E620 a E625 | Glutamatos (en inglés abreviado MSG) | |
E142 | Verde ácido brillante | E627 a E629 | Guanilato sódico | |
E151 | Negro brillante BN | E630 a E635 | Acido inosínico | |
E152 | Negro 7984 | E640 | Glicina y glicinato sódico | |
E154 | Marrón FK | E905 | Cera microcristalina | |
E155 | Marrón chocolate HT | E907 | Poli-1-deceno hidrogenado | |
E171 | Oxido de Titanio (colorante) | |||
E173 | Aluminio | E914 | Cera de polietileno oxidada | |
E174 | Plata | E927a | Azodicarbonamida | |
E175 | Oro | E943a a E944 | Gas butano, isobutano, propano | |
E180 | Rubí | E950 | Acesulfamo K | |
E220 a E228 | Sulfitos | E951 | Aspartamo | |
E236 | Acido fórmico (metanoico) | E952 | Ciclamato | |
E237 a E238 | Formiatos | E954 | Sacarina | |
E239 | Hexametilentetramina (Hexamina) | E1201 a E1202 | Polivinilpirrolidonas | |
E242 | Dimetil Dicarbonato | E1208 | Copolímero de acetato de vinilo | |
E249 a E252 | Nitratos y nitritos |
Fuente. Aditivos-alimentarios.com búsqueda “A EVITAR”.
Si deseas conocer los detalles de cada uno de estos aditivos consulta una de estas webs:
- Aditivos-alimentarios.com – es la web más fácil de comprender
- e-aditivos.com – lista de aditivos y grado de peligrosidad, detalles y referencias